링브로워  액세서리
 
 
 
 
IHB- 1302,1402,1502,1602
Single Phase (3Ø)
 
 
Unit : mm
성능 개선을 위하여 사전 고지없이 외형이 변경될 수
있습니다.
The dimension can be changed for improvement
without notice.
- PERFORMANCE & SPECIFICATIONS
항 목 IHB-1302 1302
고효율
IHB-1402 1402
고효율
50Hz 60Hz 60Hz 50Hz 60Hz 60Hz
상수 Phase 3 3
모터 Motor HP 20 20.7 20.4 20.7 25 25
kW 15 15.5 15.3 15.5 18.5 18.5
소음 Sound Level dB(A) 80 88 88 80 88 88
전류 Current(A) 220V 54 54 53.6 65 65 63.2
380V 31.3 31.3 31.0 37.6 37.6 36.5
정격토출 Rated Pressure mmaq 2500 2500 2500 3000 3500 3500
inch 98.43 98.43 98.43 118.11 137.80 137.80
psig 3.56 3.56 3.56 4.27 4.98 4.98
정격흡입 Rated Vacuum mmaq 2700 2700 2700 3500 3000 3000
inch 106.30 106.30 106.30 137.80 118.11 118.11
psig 3.84 3.84 3.84 4.98 4.27 4.27
최대풍량 max Air Flow ㎥/min 17.5 22 22 17.5 22 22
cfm 618.0 777.0 777.0 618.0 777.0 777.0
재질 Material Impeller ALDC12.1 ALDC12.1
Casing Cast Iron (FC-20) Cast Iron (FC-20)
베어링 Bearing Front/Rear 6308z/6308z 6308z/6308z
무게 Weight 338 338 353 342 342 363
기동계급 Starting Class H H
절연계급 Insulation Class F F

항 목 IHB-1502 1502
고효율
IHB-1602 1602
고효율
50Hz 60Hz 60Hz 50Hz 60Hz 60Hz
상수 Phase 3 3
모터 Motor HP 29.3 35.7 30.3 33.3 40 40
kW 22 26.8 22.7 25 30 30.0
소음 Sound Level dB(A) 80 88 88 80 88 88
전류 Current(A) 220V 76 82 81 86 102 91.7
380V 44 47.3 47.0 49.8 59 53.0
정격토출 Rated Pressure mmaq 4500 4800 4800 5500 5500 5500
inch 177.17 188.98 188.98 216.54 216.54 216.54
psig 6.40 6.83 6.83 7.82 7.82 7.82
정격흡입 Rated Vacuum mmaq 4500 4800 4800 5000 5000 5000
inch 117.17 188.98 188.98 196.85 196.85 196.85
psig 6.40 6.83 6.83 7.11 7.11 7.11
최대풍량 max Air Flow ㎥/min 17.5 22 22 17.5 22 22
cfm 618.0 777.0 777.0 618.0 777.0 777.0
재질 Material Impeller ALDC12.1 ALDC12.1
Casing Cast Iron (FC-20) Cast Iron (FC-20)
베어링 Bearing Front/Rear 6308z/6308z 6308z/6308z
무게 Weight 351 351 372 371 371 380
기동계급 Starting Class H H
절연계급 Insulation Class F F
 
- PERFORMANCE CURVES