링브로워  액세서리
 
 
-DIMENSION
Type Class A B C D
1 36A 241 175 138 1¼"
40A 303 175 138 1½"
50A 256 176 164 2"
65A 400 285 200 2½"
2 36A 232 162 100 1¼"
40A 292 162 100 1½"
50A 299 161 115 2"
65A 304 252 150 2½"
80A 304 252 150 3"
100A 314 252 150 4"
 
 
-DIMENSION
Type Class A B C D
1 36A 304 222 100 1¼"
40A 304 222 100 1½"
50A 383 283 120 2"
65A 511 401 150 2½"
2 80A 555 440 154 3"
100A 589 443 185 4"
36A 254 202 70 1¼"
40A 254 202 70 1½"
 
 
-DIMENSION
Class A B C D E
40A 158 51 54 53 1½"
50A 190 63 63 64 2